Маркировка; Наименование; Объем; Вес; Размер;
ПД-300-120-12-1,5 ;Плита перекрытия канала; V-0.42; P-1.05; 2990х1180х120
ПД-300-120-12-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.42; P-1.05 ;2990х1180х120
ПД-300-120-12-15 ;Плита перекрытия канала; V-0.42; P-1.05; 2990х1180х120
ПД-300-120-12-3 ;Плита перекрытия канала; V-0.42 ;P-1.05 ;2990х1180х120
ПД-300-120-12-6 ;Плита днища канала; V-0.42; P-1.05; 2990х1180х120
ПД-300-120-12-9 ;Плита перекрытия канала; V-0.42; P-1.05; 2990х1180х120
ПД-300-150-12-1,5 ;Плита днища канала; V-0.53; P-1.33 ; 2990х1480х120
ПД-300-150-12-15 ;Плита днища канала; V-0.53 ;P-1.33; 2990х1480х120
ПД-300-150-12-3 ;Плита днища канала;V-0.53 ;P-1.33 ;2990х1480х120
ПД-300-150-12-6 ;Плита днища канала; V-0.53 ; P-1.33 ; 2990х1480х120
ПД-300-180-14-12 ;Плита днища канала; V-0,75 ;P-1,9 ;1780х2990х140
ПД-300-180-14-15 ;Плита днища канала; V-0,75 ;P-1,9; 1780х2990х140
ПД-300-180-14-3;Плита днища канала;V-0.75 ; P-1.88 ;2990х1780х140
ПД-300-180-14-6;Плита днища канала; V-0.75 ;P-1.88; 2990х1780х140
ПД-300-210-14-1,5 ;Плита днища канала; V-0.85; P-2.18; 2990х2080х140
ПД-300-210-14-12 ;Плита днища канала; V-0.87 ;P-2.18; 2990х2080х140
ПД-300-210-16-15 ;Плита днища канала; V-1,0 ;P-2,5 ;2080х2990х160
ПД-300-240-14-1,5 ;Плита днища канала; V-1.0 ;P-2.5 ; 2990х2380х140
ПД-300-240-14-3 ;Плита днища канала;V-1.0 ;P-2.5; 2990x2380x140
ПД-300-240-14-6 ;Плита днища канала; V-1.0; P-2.5; 2990х2380х140
ПД-300-240-20-12;Плита днища канала;V-1.42; P-3.55; 2990х2380х200
ПД-300-240-20-15;Плита днища канала; V-1.42; P-3.55 ; 2990х2380х200
ПД-300-240-20-9;Плита днища канала;V-1.42 ;P-3.55 ;2990х2380х200
ПД-300-300-16-1,5 ;Плита перекрытия каналов; V-1.43; P-3,6 ;2990х2980х160
ПД-300-300-16-3 ;Плита перекрытия каналов;V-1.43 ;P-3,6 ;2990х2980х160
ПД-300-300-20-12 ;Плита днища канала; V-1,78 ;P-4.450 ; 2990х2980х200
ПД-300-300-20-9 ;Плита днища каналов; V-1.78; P-4.46 ;2990x2980x200
ПД-300-300-25-15 ;Плита днища канала; V-2,23 ;P-5,6; 2990х2980х250
ПД-300-90-10-6;Плита днища канала; V-0.26 ; P-0,66 ;2990х880х100
ПД-300-90-10-9;Плита днища канала; V-0.26 ; P-0,66; 2990х880х100
ПД-36-60-8-12;Плита днища каналов; V-0.017 ;P-0.043; 360x580x80
ПД-36-60-8-15;Плита днища каналов; V-0.017 ;P-0.043 ;360x580x80
ПД-36-60-8-9;Плита днища каналов;V-0.017 ;P-0.043 ;360x580x80
ПД-75-120-12-1,5;Плита днища канала; V-0.11; P-0.26 ; 740х1180х120
ПД-75-120-12-3; Плита днища канала;V-0.11; P-0.26; 740x1180x120
ПД-75-120-12-6;Плита днища канала; V-0.11 ; P-0.26; 740х1180х120
ПД-75-150-12-1,5;Плита днища канала; V-0.13 ;P-0.33 ; 1480х740х120
ПД-75-150-12-12;Плита днища канала;V-0.13 ;P-0,33 ; 1480х740х120
ПД-75-150-12-15;Плита днища канала; V-0.13 ; P-0,33 ;1480х740х120
ПД-75-150-12-3;Плита днища канала;V-0.13 ;P-0,33; 1480х740х120
ПД-75-150-12-6;Плита днища канала; V-0.13 ;P-0,33 ; 1480х740х120
ПД-75-180-14-12;Плита днища канала; V-0.18 ; P-0,45; 1780х740х140
ПД-75-180-14-15;Плита днища канала; V-0.18 ; P-0,45 ;1780х740х140
ПД-75-180-14-3;Плита днища канала ;V-0.18 ;P-0,45; 1780х740х140
ПД-75-180-14-6;Плита днища канала; V-0.18 ;P-0,45 ; 1780х740х140
ПД-75-180-14-9;Плита днища канала; V-0.18 ;P-0,45; 1780х740х140
ПД-75-240-14-1,5;Плита перекрытия канала; V-0.25 ;P-0,63; 740х2380х140
ПД-75-240-14-3;Плита перекрытия канала;V-0.25 ;P-0,63 ;740х2380х140
ПД-75-240-14-6;Плита перекрытия канала; V-0.25 ; P-0,63 ;740х2380х140
ПД-75-30-6-15 ;Плита днища каналов; V-0.012 ;P-0.03; 740x280x60
ПД-75-300-20-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.44; P-1.1 ;740x2980x200
ПД-75-45-6-12 ;Плита днища каналов; V-0.02; P-0.05 ;740x430x60
ПД-75-45-6-15 ;Плита днища каналов; V-0.02 ;P-0.05; 740x430x60
ПД-75-45-6-6 ;Плита днища каналов;V-0.02; P-0.05 ;740x430x60
ПД-75-45-6-9 ;Плита днища каналов; V-0.02; P-0.05; 740x430x60
ПД-75-60-8-12;Плита днища каналов; V-0.034; P-0.085 ;740x580x80
ПД-75-60-8-15;Плита днища канала;V-0.034 ; P-0,085; 740х580х80
ПД-75-60-8-9;Плита днища каналов; V-0.034 ;P-0.085 ;740x580x80
ПД-75-90-10-15;Плита днища канала; V-0.065; P-0,16; 740х880х100
ПД-75-90-10-3;Плита днища канала;V-0.065 ;P-0.16 ;740x880x100
ПД-75-90-10-6;Плита днища канала; V-0.07 ;P-0,16; 740х880х100
ПД-75-90-10-9;Плита днища канала; V-0.065; P-0.16 ;740x880x100
ПДУ-110-120-12-6;Плита днища угловая; V-0.16 ; P-0,39 ;1180х1100х120
ПДУ-140-150-12-6;Плита днища угловая; V-0.24 ; P-0,6 ;1350х1480х120
ПДУ-150-150-12-6;Плита днища угловая; V-0.26 ;P-0,66 ;1480х1480х120
ПДУ-170-180-14-6 ;Плита днища угловая; V-0.41 ;P-1,03 ;1650х1780х140
ПДУ-190-210-14-6;Плита днища угловая; V-0.54 ; P-1.35; 1870х2080х140
ПДУ-220-210-14-6;Плита днища угловая; V-0.63 ;P-1,58 ;2170х2080х140
ПДУ-230-240-20-6;Плита днища угловая; V-1.1; P-2.75 ;2300x2380x200
ПДУ-250-240-20-6;Плита днища угловая; V-1,2 ;P-3,0; 2500х2380х200
ПДУ-250-240-20-6а;Плита днища угловая; V-1,2 ;P-3,0; 2500х2380х200
ПДУ-300-300-20-6;Плита днища угловая; V-1,8 ;P-4,5; 2990х2980х200
ПДУ-60-60-8-6;Плита днища угловая; V-0.03; Р-0,07; 580х580х80
ПДУ-80-90-10-6;Плита днища угловая; V-0.07 ; P-0,18; 880х800х100
ПТ-300-120-12-1,5 ;Плита перекрытия канала;V-0.42 ;P-1.05; 2990х1180х120
ПТ-300-120-12-12 ;Плита перекрытия канала;V-0.42 ;P-1.05; 2990х1180х120
ПТ-300-120-12-15 ;Плита перекрытия канала; V-0.42; P-1.05; 2990х1180х120
ПТ-300-120-12-3;Плита перекрытия канала;V-0.42 ;P-1.05 ;2990х1180х120
ПТ-300-120-12-6;Плита перекрытия канала; V-0.42 ;P-1.05 ;2990х1180х120
ПТ-300-120-12-9;Плита перекрытия каналов; V-0.42 ;P-1,05 ; 2990х1180х120
ПТ-300-150-12-1,5;Плита перекрытия канала; V-0.53 ;P-1330 ; 2990х1480х120
ПТ-300-150-12-3 ;Плита перекрытия канала;V-0.53 ; P-1330 ;2990х1480х120
ПТ-300-150-12-6 ;Плита перекрытия канала; V-0.53; P-1.330; 2990х1480х120
ПТ-300-150-14-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.62 ;P-1.55 ;2990х1480х140
ПТ-300-150-14-15 ;Плита перекрытия канала; V-0.62 ;P-1.55; 2990х1480х140
ПТ-300-150-14-9;Плита перекрытия канала;V-0.62 ; P-1.55 ;2990х1480х140
ПТ-300-180-14-1,5;Плита перекрытия канала; V-0.75 ; P-1.88 ; 2990х1780х140
ПТ-300-180-14-3 ;Плита перекрытия канала; V-0.75 ; P-1.88 ; 2990х1780х140
ПТ-300-180-14-6;Плита перекрытия канала; V-0.75 ;P-1.88 ;2990х1780х140
ПТ-300-180-14-9 ;Плита перекрытия канала; V-0.75 ;P-1.88 ;2990х1780х140
ПТ-300-180-16-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.85 ; P-2,13; 2990х1780х160
ПТ-300-180-20-15;Плита перекрытия канала; V-1,06 ; P-2,66 ;2990х1780х200
ПТ-300-210-14-3;Плита перекрытия канала;V-0,87 ;P-2,18; 2080х2990х140
ПТ-300-210-14-6;Плита перекрытия канала; V-0,87 ; P-2,18; 2080х2990х140
ПТ-300-210-16-9 ;Плита перекрытия канала; V-1; P-2.5; 2990х2080х160
ПТ-300-210-20-12;Плита перекрытия канала; V-1.24 ;P-3,1 ; 2990х2080х200
ПТ-300-210-20-15;Плита перекрытия канала; V-1.24 ; P-3,1 ;2990х2080х200
ПТ-300-240-14-1,5 ;Плита перекрытия канала; V-1.0 ;P-2.5 ;2990х2380х140
ПТ-300-240-14-3 ;Плита перекрытия канала;V-1.0 ; P-2.5 ; 2990х2380х140
ПТ-300-240-14-6 ;Плита перекрытия канала; V-1.0; P-2.5 ; 2380х2990х140
ПТ-300-240-20-9;Плита перекрытия каналов; V-1.42 ;P-3,55; 2990х2380х200
ПТ-300-240-25-12 ;Плита перекрытия канала; V-1.78 ;P-4.45; 2990х2380х250
ПТ-300-240-25-15 ;Плита перекрытия каналов; V-1.78 ;P-4.45; 2990х2380х250
ПТ-300-300-16-3 ;Плита перекрытия каналов;V-1.43 ; P-3,58; 2980х2990х160
ПТ-300-300-20-6 ;Плита перекрытия каналов; V-1.78 ;P-4.45; 2990х2980х200
ПТ-300-300-25-12 ;Плита перекрытия канала; V-2,23 ;P-5.58 ; 2990х2980х250
ПТ-300-300-25-15 ;Плита перекрытия канала; V-2,23 ;P-5.58 ;2990х2980х250
ПТ-300-90-10-1,5;Плита перекрытия канала;V-0.26 ; P-0,66; 2990х880х100
ПТ-300-90-10-15 ;Плита перекрытия канала; V-0.26 ;P-0.66; 2990х880х100
ПТ-300-90-10-3;Плита перекрытия канала;V-0.26 ; P-0.66; 2990х880х100
ПТ-300-90-10-6;Плита перекрытия канала; V-0.26; P-0.65; 2990х880х100
ПТ-300-90-10-9;Плита перекрытия канала; V-0.26 ; P-0.66; 2990х880х100
ПТ-36-30-6-15 ;Плита перекрытия каналов; V-0.006 ; P-0.02; 360х280х60
ПТ-36-45-6-12 ;Плита перекрытия каналов; V-0.009 ;P-0.023 ; 360х430х60
ПТ-36-45-6-15 ;Плита перекрытия каналов; V-0.009 ;P-0.0225 ; 360х430х60
ПТ-36-45-6-6 ;Плита перекрытия канала; V-0.009; P-0.023; 430х360х60
ПТ-36-60-8-15;Плита плоская; V-0.017 ;P-0.043; 360х580х80
ПТ-36-60-8-6;Плита плоская; V-0.017; P-0.043; 580x360x80
ПТ-36-60-8-9;Плита плоская; V-0.017; P-0.043 ;580x360x80
ПТ-75-120-12-1,5;Плита перекрытия канала; V-0.11 ; P-0.26 ;1180х740х120
ПТ-75-120-12-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.11 ;P-0.26 ;1180х740х120
ПТ-75-120-12-15 ;Плита перектытия канала; V-0.11 ;P-0.26 ;1180х740х120
ПТ-75-120-12-3;Плита перектытия канала;V-0.11; P-0.26 ;1180х740х120
ПТ-75-120-12-9;Плита перектытия канала; V-0.11; P-0.26; 1180х740х120
ПТ-75-150-12-1,5 ;Плита перекрытия канала ; V-0.13 ;P-0.33; 740х1480х120
ПТ-75-150-12-3 ;Плита перекрытия канала ; V-0.13 ; P-0.33; 740х1480х120
ПТ-75-150-12-3а ;Плита перекрытия канала; V-0.13 ;P-0.33; 740х1480х120
ПТ-75-150-12-6 Сер.3.006.1-8;Плита перекрытия канала ; V-0.13 ; P-0.33 ;1480х740х120
ПТ-75-150-14-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.15 ; P-0.38 ;1480х740х140
ПТ-75-150-14-15 ;Плита перекрытия канала; V-0.15 ; P-0.38 ; 1480х740х140
ПТ-75-150-14-9 ;Плита перекрытия канала;V-0.15 ; P-0.38 ;1480х740х140
ПТ-75-150-14-9а/2з.д.;Плита перекрытия канала; - ;P-0.38 P-0.15; 740х1480х140
ПТ-75-180-14-1,5 ;Плита перекрытия канала; V-0.18; P-0,45 ; 740х1780х140
ПТ-75-180-14-1,5а ;Плита перекрытия канала; V-0.18 ;P-0,45 ; 740х1780х140
ПТ-75-180-14-3 ;Плита перекрытия канала; V-0.18 ;P-0,45; 1780х740х140
ПТ-75-180-14-6 Сер.3.006.1-8;Плита перекрытия канала; V-0.18 ;P-0,45; 1780х740х140
ПТ-75-180-14-9 ;Плита перекрытия канала; V-0.18 ;P-0,45 ; 1780х740х140
ПТ-75-180-14-а;Плита перекрытия канала; V-0.18 ;P-0.45 ;1780х740х140
ПТ-75-180-16-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.21; P-0,53 ; 1780х740х160
ПТ-75-180-20-15 ;Плита перекрытия канала; V-0.3; P-0,77 ;740х2080х200
ПТ-75-210-14-3 ;Плита перекрытия канала;V-0.22 ;P-0,55; 740х2080х140
ПТ-75-210-14-6;Плита перекрытия канала;V-0.22 ;P-0,55 ;2080х740х140
ПТ-75-210-16-9;Плита перекрытия канала; V-0.25 ; P-0,63 ; 740х2080х160
ПТ-75-210-20-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.31; P-0,78 ;2080х740х200
ПТ-75-210-20-15;Плита перекрытия канала;V-0.31 ;P-0.77; 740x2080x200
ПТ-75-240-14-1,5;Плита перекрытия канала; V-0.25 ; P-0,63; 2380х75х140
ПТ-75-240-14-3;Плита перекрытия канала;V-0.25 ;P-0,63 ; 2380х740х140
ПТ-75-240-14-6 ;Плита перекрытия канала; V-0,25; P-0,63; 740х2380х140
ПТ-75-240-20-9 ;Плита перекрытия канала; V-0,35 ; P-0,88; 2380х740х200
ПТ-75-240-25-12 ;Плита перекрытия канала; V-0.44 ; P-1.1 ;2380х740х250
ПТ-75-240-25-15 ;Плита перекрытия канала; V-0.44 ;P-1.1 ; 2380х740х250
ПТ-75-30-6-15 ;Плита перекрытия канала; V-0.012 ;P-0.03; 740х280х60
ПТ-75-300-16-3 ;Плита перекрытия канала; V-0,35 ; P-0,88 ;740х2980х160
ПТ-75-300-20-6 ;Плита перекрытия канала; V-0,44 ;P-1,1; 740х2980х200
ПТ-75-300-25-12;Плита перекрытия каналов; ;V-0,55; P-1.38;740х2980х250
ПТ-75-300-25-15;Плита перекрытия каналов;V-0,55 ;P-1.38 ; 740х2980х250
ПТ-75-300-25-9;Плита перекрытия каналов;V-0,55 ;P-1.4 ;740х2980х250
ПТ-75-45-6-12;Плита перекрытия канала;
ПТ-75-45-6-15 ;Плита перекрытия каналов; V-0.019 ; P-0.048 ; 430х740х60
ПТ-75-45-6-3 ;Плита перекрытия каналов;V-0.019 ;P-0.048 ;430х740х60
ПТ-75-45-6-6;Плита перекрытия канала;V-0.019; P-0.048 ;740x430x60
ПТ-75-45-6-9;Плита перекрытия канала; V-0.019 ;P-0.048 ;740x430x60
ПТ-75-60-8-15 ;Плита перекрытия каналов; V-0.034 ; P-0.085; 740х580х80
ПТ-75-60-8-3 ;Плита перекрытия канала; V-0.034 ;P-0.085 ;740х580х80
ПТ-75-60-8-6 ;Плита перекрытия каналов; V-0.034; P-0.09 ; 740х580х80
ПТ-75-60-8-9;Плита перекрытия каналов;V-0.034; P-0.09 ;740x580x80
ПТ-75-90-10-1,5 ;Плита перекрытия канала; V-0.07 ; - ; 740х880х100
ПТ-75-90-10-1,5а ;Плита перекрытия канала; V-0.065; Р-0,16 ; 740х880х100
ПТ-75-90-10-15 ;Плита перекрытия канала;V-0.065 ;P-0.16 ; 740х880х100
ПТ-75-90-10-3;Плита перекрытия канала;V-0.065 ;P-0,16 ;880х740х100
ПТ-75-90-10-6 ;Плита перекрытия канала; V-0.065; P-0.16 ;740х880х100
ПТО-150-150-12-6 отв.700 h140 Сер.3.006.1-8;Плита перекрытия канала; V-0.26 ; P-0.65; 1480х1480х140
ПТО-150-150-12-6 отв.700 Сер.3.006.1-8;Плита перекрытия канала; V-0.22; P-0.55; 1480х1480х120
ПТО-150-180-14-6 отв.700 Сер.3.006.1-8;Плита перекрытия канала ;V-0.32; P-0.8; 1480х1780х140
ПТО-150-240-14-6отв.700;Плита перекрытия канала; V-0.44 ; P-1.1 ;1480х2380х140
ПТО-200-240-14-6;Плита перекрытия; V-0.62; P-1.55 ; 2380х2000х140
ПТУ-100.60.8-6 серия 3.006.1-8;Плита теплотрасс угловая;V-0.05; P-0.12 ;980x580x80
ПТУ-180-90-10-6 ;Плита плоская; V-0.15 ;P-0.38; 1780x880x100
ПТУ-210-120-12-6;Плита теплотрасс угловая; V-0.29 ; P-0,73 ; 2060х1180х120
ПТУ-230-150-12-6 ;Плита теплотрасс угловая; V-0.46 ;P-1,15; 2340х1480х140
ПТУ-75-45-6-6;Плита теплотрасс угловая; V-0.02 ; P-0,05 ; 740х430х60